Monedas

Moneda de oro

La moneda corriente del reino.

  • 1 Precio
Se apila
Moneda de oro

Propiedades

Peso 0,1 oz
Precio 1 mo

Quién lo compra

Ningún comerciante lo compra.

Dónde conseguirlo

Lo suelta

Criaturas Cantidad Probabilidad
Guardia del alijo 4 12–30 100 %
Guardián de los huesos 5 14–34 100 %
Perista de Kaldar 5 10–24 100 %
Capitán saqueador 5 20–45 100 %
Hald el Torcido 6 30–60 100 %
Jefe Grum 8 80–160 100 %
Chamán de la guarida 8 20–46 100 %
Guardafuego 8 60–120 100 %
Guardián de la cripta 10 120–300 100 %
Héroe 40 30–110 100 %
Quebrantahuesos bárbaro 45 40–160 100 %
Caballero Negro 45 80–240 100 %
Guardián de la cámara 45 40–160 100 %
Hechicero oscuro 46 42–165 100 %
Anciana de los elfos 50 120–320 100 %
Liche de las ruinas 53 60–210 100 %
Caballero de hueso 55 50–180 100 %
Señor de la guerra perdido 60 150–400 100 %
Caudillo asaltante 60 80–250 100 %
El Nigromante 60 80–250 100 %
Brujo 60 110–320 100 %
Señor no muerto 65 150–400 100 %
Chamán del círculo 8 18–40 95 %
Guardia enano 45 30–120 95 %
Hoja de la Anciana 48 30–130 95 %
Salvaje de ceniza 7 14–34 90 %
Salvaje de la guarida 7 16–40 90 %
Herrero enano 32 14–64 90 %
Arcanista elfo 32 16–70 90 %
Soldado enano 35 16–70 90 %
Maestro mago elfo 35 20–90 90 %
Geomante enano 38 20–90 90 %
Herbolario elfo 39 20–90 90 %
Capataz enano 41 22–85 90 %
Ladrón de tumbas 41 30–110 90 %
Maestro del saber elfo 42 24–100 90 %
Centinela elfo 45 26–110 90 %
Lanzador perdido 47 28–100 90 %
Machacador perdido 50 30–110 90 %
Berserker perdido 56 35–120 90 %
Contramaestre ahogado 7 8–24 85 %
Vigía de la escalera 7 10–26 85 %
Esqueleto inquieto 8 10–50 85 %
Minero enano 20 8–36 85 %
Salteador 22 6–38 85 %
Pandillero 24 8–44 85 %
Alma pirata 24 8–40 85 %
Chamán bárbaro 25 14–56 85 %
Ballestero enano 26 10–48 85 %
Lancero elfo 26 10–50 85 %
Centinela del salón 26 15–60 85 %
Esqueleto 26 10–45 85 %
Asesino elfo 29 12–60 85 %
Guerrero esqueleto 29 12–50 85 %
Despensero elfo 30 14–60 85 %
Gladiador 31 14–60 85 %
Guardián elfo 33 16–70 85 %
Arquero esqueleto 33 14–56 85 %
Asesino 35 20–75 85 %
Pícaro esqueleto 35 15–60 85 %
Danzante de la hoja elfo 36 18–80 85 %
Bárbaro no muerto 37 18–70 85 %
Esqueleto demoníaco 38 25–90 85 %
Sacerdote de sangre 40 26–96 85 %
Guerrero no muerto 40 22–80 85 %
Gladiador no muerto 44 25–90 85 %
Rompehuesos 48 30–100 85 %
Acólito del rito 50 120–340 85 %
Segador de la muerte 53 35–110 85 %
Silenciador perdido 53 30–110 85 %
Nigromante 58 40–120 85 %
Salvaje de la isla 7 10–30 80 %
Chamán salvaje 8 12–34 80 %
Contrabandista 14 3–20 80 %
Ladrón 14 3–18 80 %
Lancero bárbaro 15 4–28 80 %
Novicio del culto 15 4–28 80 %
Excavador enano 15 4–24 80 %
Bandido 16 4–26 80 %
Celador de la cripta 16 5–30 80 %
Elfo 20 6–30 80 %
Guerrero salvaje 21 6–36 80 %
Elfo explorador 23 8–38 80 %
Aprendiz oscuro 26 10–48 80 %
Alquimista de hueso 31 40–110 80 %
Cazador esqueleto 31 12–52 80 %
Invocador ceniciento 33 16–62 80 %
Berserker bárbaro 35 20–70 80 %
Muerto encadenado 36 20–75 80 %
Alma perdida 42 20–75 80 %
Mago esqueleto 46 25–90 80 %
Ocultista no muerto 50 30–100 80 %
Liche 56 35–110 80 %
Saqueador de la cueva 3 5–18 75 %
Cortabolsas 4 5–16 75 %
Asaltante bárbaro 10 2–16 75 %
Nómada 19 5–30 75 %
Cazador bárbaro 20 6–38 75 %
Acólito de las ruinas 20 6–38 75 %
Acechador de hueso 21 8–40 75 %
Cazador 27 10–50 75 %
Vigía del campamento 4 4–12 70 %
Saqueador del garfio 4 4–14 70 %
Muerto del osario 5 6–20 70 %
Marinero del Alba 6 5–18 70 %
Cazador salvaje 7 8–24 70 %
Goblin del camino 10 1–13 70 %
Muerto olvidado 12 2–18 70 %
Saqueador de la orilla 3 2–10 60 %
Cazador furtivo 18 4–22 60 %
Marinero ahogado 5 3–12 55 %
Náufrago harapiento 2 1–6 45 %
Goblin de la isla 1 1–3 25 %