Atributos
| Nivel | 8 |
|---|---|
| Salud | 400 |
| Experiencia | 78 |
| Ataque | 37 cada 2 s |
| Tipo de ataque | hechizos · 4 casillas |
| Armadura | 0 |
| Velocidad | 3,2 |
| Te detecta a | 5 casillas |
| Reaparición | 3 min 30 s |
Habilidades
Sin habilidades especiales.
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| | 18–40 | 95 % |
| | 1–2 | 50 % |
| | 1 | 35 % |
| | 1 | 8 % |