Atributos
| Nivel | 4 |
|---|---|
| Salud | 150 |
| Experiencia | 18 |
| Ataque | 19 cada 1,5 s |
| Tipo de ataque | cuerpo a cuerpo |
| Armadura | 2 |
| Velocidad | 3,2 |
| Te detecta a | 4 casillas |
| Reaparición | 1 min 50 s |
Habilidades
Sin habilidades especiales.
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| | 5–16 | 75 % |
| | 2–4 | 30 % |
| | 1 | 18 % |
| | 1 | 14 % |
| | 1 | 12 % |