Atributos
| Nivel | 4 |
|---|---|
| Salud | 180 |
| Experiencia | 26 |
| Ataque | 22 cada 1,7 s |
| Tipo de ataque | cuerpo a cuerpo |
| Armadura | 2 |
| Velocidad | 3,2 |
| Te detecta a | 5 casillas |
| Reaparición | 3 min |
Habilidades
Sin habilidades especiales.
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| | 12–30 | 100 % |
| | 1 | 30 % |
| | 1 | 20 % |
| | 1 | 18 % |