Atributos
| Nivel | 5 |
|---|---|
| Salud | 190 |
| Experiencia | 22 |
| Ataque | 22 cada 1,9 s |
| Tipo de ataque | cuerpo a cuerpo |
| Armadura | 2 |
| Velocidad | 3,2 |
| Te detecta a | 4 casillas |
| Reaparición | 2 min 30 s |
Habilidades
Sin habilidades especiales.
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| | 10–24 | 100 % |
| | 1 | 18 % |
| | 1 | 14 % |
| | 1 | 14 % |
| | 1 | 6 % |