Atributos
| Nivel | 7 |
|---|---|
| Salud | 420 |
| Experiencia | 64 |
| Ataque | 35 cada 1,6 s |
| Tipo de ataque | cuerpo a cuerpo |
| Armadura | 0 |
| Velocidad | 3,2 |
| Te detecta a | 5 casillas |
| Reaparición | 3 min |
Habilidades
Sin habilidades especiales.
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| | 14–34 | 90 % |
| | 1 | 30 % |
| | 1 | 30 % |
| | 1 | 8 % |
| | 1 | 7 % |