Los encargos de Kaldar y Riverhollow: quién los da, qué piden y qué pagan.
Kaldar
| Misión | La da | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Lo que crece en el hueso | | 5 | 260 XP |
| Lo que se llevaron los ladrones | | 6 | 220 XP |
| El fuego de Kaldar | | 7–8 | 500 XP |
Riverhollow
| Misión | La da | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| El sello de la Orden | | 8–60 | 25.000 XP |
| Los muertos no duermen | | 8–10 | 1500 XP |
| Flechas en los caminos | | 10 | 1500 XP |
| La patrulla perdida | | 10–15 | 2500 XP |
| El convoy que nunca llegó | | 14–18 | 4000 XP |
| Aceite para lámparas ajenas | | 15–20 | 5000 XP |
| El prisionero del campamento de guerra | | 35 | 15.000 XP |
| Órdenes tras la muralla | | 40 | 14.000 XP |
| La insignia de la compañía | | 45 | 30.000 XP |
| Un estandarte sobre la estepa | | 60 | 45.000 XP |
El puesto avanzado y las minas
| Misión | La da | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Las colinas silenciosas | | 15–20 | 4000 XP |
| Un explorador en las viejas labores | | 30+ | 10.000 XP |
| Lingotes rúnicos | | 40+ | 18.000 XP |
| El señor de la guerra de los Perdidos | | 60 | 40.000 XP |