Atributos
| Nivel | 3 |
|---|---|
| Salud | 145 |
| Experiencia | 18 |
| Ataque | 18 cada 1,8 s |
| Tipo de ataque | cuerpo a cuerpo |
| Armadura | 1 |
| Velocidad | 3,2 |
| Te detecta a | 5 casillas |
| Reaparición | 2 min |
Habilidades
Sin habilidades especiales.
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| | 5–18 | 75 % |
| | 1 | 20 % |
| | 1 | 18 % |
| | 1 | 12 % |