Vergleich
| Ritter | Magier | Waldläufer | Druide | |
|---|---|---|---|---|
| Startwerte | ||||
| Leben | 150 +15 | 80 +5 | 105 +10 | 95 +5 |
| Mana | 40 +5 | 140 +30 | 60 +15 | 120 +30 |
| Tragkraft | 925 +75 | 390 +15 | 470 +35 | 390 +15 |
| Angriff | 18 +2 | 24 +3 | 16 +2 | 14 +2 |
| Tempo | 4,4 | 3,5 | 4,2 | 3,5 |
| Regeneration | 1 Leben alle 3 s · 1 Mana alle 6 s | 1 Leben alle 6 s · 1 Mana alle 3 s | 1 Leben alle 4 s · 1 Mana alle 4 s | 1 Leben alle 6 s · 1 Mana alle 3 s |
| Stufe 60 | ||||
| Leben | 1.035 | 375 | 695 | 390 |
| Mana | 335 | 1.910 | 945 | 1.890 |
| Tragkraft | 5.350 | 1.275 | 2.535 | 1.275 |
| Fertigkeitstraining (niedriger ist schneller) | ||||
| Faustkampf | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
| Keulenkampf | 1,1 | 2 | 1,2 | 1,8 |
| Schwertkampf | 1,1 | 2 | 1,2 | 1,8 |
| Axtkampf | 1,1 | 2 | 1,2 | 1,8 |
| Fernkampf | 1,4 | 2 | 1,1 | 1,8 |
| Schildkampf | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,5 |
| Magiestufe | 3 | 1,1 | 1,4 | 1,1 |
Der Multiplikator aus Tibia: je niedriger, desto schneller wächst die Fertigkeit. Die Magiestufe wächst mit dem verbrauchten Mana.