Kann Zauberstäbe und Stäbe, Zauberbücher und Zaubergewänder tragen — was Ritter und Waldläufer nicht können. Alle anderen Waffen und Rüstungen stehen jeder Klasse offen.
| Leben | 80 |
|---|---|
| Mana | 140 |
| Tragkraft | 390 oz |
| Tempo | 3,5 |
| Angriff | 24 |
| Verteidigung ohne Ausrüstung | 0 |
| Leben | +5 |
|---|---|
| Mana | +30 |
| Tragkraft | +15 oz |
| Tempo | +0,03 |
| Angriff | +3 |
Regeneration: 1 Leben alle 6 s · 1 Mana alle 3 s
Entwicklung nach Stufe
| Stufe | Leben | Mana | Tragkraft | Angriff | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 140 | 390 | 24 | 3,5 |
| 8 | 115 | 350 | 495 | 45 | 3,71 |
| 20 | 175 | 710 | 675 | 81 | 4,07 |
| 30 | 225 | 1.010 | 825 | 111 | 4,37 |
| 40 | 275 | 1.310 | 975 | 141 | 4,67 |
| 60 | 375 | 1.910 | 1.275 | 201 | 5,27 |
| 80 | 475 | 2.510 | 1.575 | 261 | 5,87 |
| 100 | 575 | 3.110 | 1.875 | 321 | 6,47 |
Fertigkeitstraining
Der Multiplikator aus Tibia: je niedriger, desto schneller wächst die Fertigkeit. Die Magiestufe wächst mit dem verbrauchten Mana.
| Fertigkeit | Multiplikator | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faustkampf | 1,5 | 33 | 1.922 | 110.842 | 6.391.702 | 369M |
| Keulenkampf | 2 | 25 | 25.600 | 26M | 26.844M | 27.487.791M |
| Schwertkampf | 2 | 25 | 25.600 | 26M | 26.844M | 27.487.791M |
| Axtkampf | 2 | 25 | 25.600 | 26M | 26.844M | 27.487.791M |
| Fernkampf | 2 | 15 | 15.360 | 16M | 16.106M | 16.492.674M |
| Schildkampf | 1,5 | 67 | 3.844 | 221.684 | 13M | 737M |
Treffer bis zur nächsten Stufe: 10, 20, 30, 40, 50.
| Magiestufe | Multiplikator | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana bis zur nächsten Magiestufe | 1,1 | 1.600 | 2.577 | 4.150 | 10.764 | 27.919 | 72.415 |
Zauber21
-
Licht 20 MP 8 -
Leichte Heilung 20 MP 9 -
Energieschlag 20 MP 12 -
Großes Licht 60 MP 13 -
Magieschild 50 MP 14 -
Eile 60 MP 14 -
Nahrung erschaffen 120 MP 14 -
Todesschlag 20 MP 16 -
Feuerwelle 25 MP 18 -
Starke Heilung 70 MP 20 -
Große Eile 100 MP 20 -
Energiestrahl 40 MP 23 -
Ultimatives Licht 140 MP 26 -
Großer Energiestrahl 110 MP 29 -
Großer Feuerball 120 MP 30 -
Ultimative Heilung 160 MP 30 -
Energiewelle 170 MP 38 -
Plötzlicher Tod 100 MP 45 -
Blitz 60 MP 55 -
Ultimative Explosion 600 MP 60 -
Großer Todesstrahl 140 MP 66