Kann keine Zauberstäbe, Stäbe, Zauberbücher oder Zaubergewänder tragen. Alle anderen Waffen und Rüstungen stehen offen.
| Leben | 150 |
|---|---|
| Mana | 40 |
| Tragkraft | 925 oz |
| Tempo | 4,4 |
| Angriff | 18 |
| Verteidigung ohne Ausrüstung | 2 |
| Leben | +15 |
|---|---|
| Mana | +5 |
| Tragkraft | +75 oz |
| Tempo | +0,04 |
| Angriff | +2 |
Regeneration: 1 Leben alle 3 s · 1 Mana alle 6 s
Entwicklung nach Stufe
| Stufe | Leben | Mana | Tragkraft | Angriff | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 40 | 925 | 18 | 4,4 |
| 8 | 255 | 75 | 1.450 | 32 | 4,68 |
| 20 | 435 | 135 | 2.350 | 56 | 5,16 |
| 30 | 585 | 185 | 3.100 | 76 | 5,56 |
| 40 | 735 | 235 | 3.850 | 96 | 5,96 |
| 60 | 1.035 | 335 | 5.350 | 136 | 6,76 |
| 80 | 1.335 | 435 | 6.850 | 176 | 7,56 |
| 100 | 1.635 | 535 | 8.350 | 216 | 8,36 |
Fertigkeitstraining
Der Multiplikator aus Tibia: je niedriger, desto schneller wächst die Fertigkeit. Die Magiestufe wächst mit dem verbrauchten Mana.
| Fertigkeit | Multiplikator | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faustkampf | 1,1 | 45 | 118 | 306 | 793 | 2.057 |
| Keulenkampf | 1,1 | 45 | 118 | 306 | 793 | 2.057 |
| Schwertkampf | 1,1 | 45 | 118 | 306 | 793 | 2.057 |
| Axtkampf | 1,1 | 45 | 118 | 306 | 793 | 2.057 |
| Fernkampf | 1,4 | 21 | 620 | 17.929 | 518.602 | 15M |
| Schildkampf | 1,1 | 91 | 236 | 612 | 1.586 | 4.114 |
Treffer bis zur nächsten Stufe: 10, 20, 30, 40, 50.
| Magiestufe | Multiplikator | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana bis zur nächsten Magiestufe | 3 | 1.600 | 388.800 | 94M | 5.578.855M | 329.425.811.351M | 19.452.264.734.491.090M |
Zauber13
-
Licht 20 MP 8 -
Leichte Heilung 20 MP 9 -
Großes Licht 60 MP 13 -
Eile 60 MP 14 -
Nahrung erschaffen 120 MP 14 -
Brutaler Schlag 30 MP 16 -
Schildstoß 30 MP 18 -
Wirbelwurf 40 MP 28 -
Schildhieb 90 MP 30 -
Erdbeben 200 MP 33 -
Berserker 125 MP 35 -
Erholung 75 MP 50 -
Frontschwung 200 MP 70