Сравнение
| Рыцарь | Маг | Следопыт | Друид | |
|---|---|---|---|---|
| Начальные характеристики | ||||
| Здоровье | 150 +15 | 80 +5 | 105 +10 | 95 +5 |
| Мана | 40 +5 | 140 +30 | 60 +15 | 120 +30 |
| Грузоподъёмность | 925 +75 | 390 +15 | 470 +35 | 390 +15 |
| Атака | 18 +2 | 24 +3 | 16 +2 | 14 +2 |
| Скорость | 4,4 | 3,5 | 4,2 | 3,5 |
| Восстановление | 1 здоровья в 3 с · 1 маны в 6 с | 1 здоровья в 6 с · 1 маны в 3 с | 1 здоровья в 4 с · 1 маны в 4 с | 1 здоровья в 6 с · 1 маны в 3 с |
| Уровень 60 | ||||
| Здоровье | 1 035 | 375 | 695 | 390 |
| Мана | 335 | 1 910 | 945 | 1 890 |
| Грузоподъёмность | 5 350 | 1 275 | 2 535 | 1 275 |
| Обучение навыкам (чем меньше, тем быстрее) | ||||
| Рукопашный бой | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
| Владение дубиной | 1,1 | 2 | 1,2 | 1,8 |
| Владение мечом | 1,1 | 2 | 1,2 | 1,8 |
| Владение топором | 1,1 | 2 | 1,2 | 1,8 |
| Стрельба | 1,4 | 2 | 1,1 | 1,8 |
| Блок щитом | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,5 |
| Уровень магии | 3 | 1,1 | 1,4 | 1,1 |
Множитель Tibia: чем он ниже, тем быстрее растёт навык. Уровень магии растёт от потраченной маны.