Karşılaştırma
| Şövalye | Büyücü | Korucu | Druid | |
|---|---|---|---|---|
| Başlangıç özellikleri | ||||
| Can | 150 +15 | 80 +5 | 105 +10 | 95 +5 |
| Mana | 40 +5 | 140 +30 | 60 +15 | 120 +30 |
| Taşıma kapasitesi | 925 +75 | 390 +15 | 470 +35 | 390 +15 |
| Saldırı | 18 +2 | 24 +3 | 16 +2 | 14 +2 |
| Hız | 4,4 | 3,5 | 4,2 | 3,5 |
| Yenilenme | 3 sn’de 1 can · 6 sn’de 1 mana | 6 sn’de 1 can · 3 sn’de 1 mana | 4 sn’de 1 can · 4 sn’de 1 mana | 6 sn’de 1 can · 3 sn’de 1 mana |
| 60. seviye | ||||
| Can | 1.035 | 375 | 695 | 390 |
| Mana | 335 | 1.910 | 945 | 1.890 |
| Taşıma kapasitesi | 5.350 | 1.275 | 2.535 | 1.275 |
| Beceri gelişimi (düşük olan daha hızlıdır) | ||||
| Yumruk dövüşü | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
| Topuz dövüşü | 1,1 | 2 | 1,2 | 1,8 |
| Kılıç dövüşü | 1,1 | 2 | 1,2 | 1,8 |
| Balta dövüşü | 1,1 | 2 | 1,2 | 1,8 |
| Menzilli dövüş | 1,4 | 2 | 1,1 | 1,8 |
| Kalkan kullanımı | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,5 |
| Büyü seviyesi | 3 | 1,1 | 1,4 | 1,1 |
Tibia’nın çarpanı: ne kadar düşükse beceri o kadar hızlı gelişir. Büyü seviyesi harcanan manayla gelişir.