Pode usar varinhas e cajados, livros de feitiços e trajes de conjurador — o que cavaleiros e patrulheiros não podem. Todas as outras armas e armaduras são abertas a qualquer vocação.
| Vida | 80 |
|---|---|
| Mana | 140 |
| Capacidade | 390 oz |
| Velocidade | 3,5 |
| Ataque | 24 |
| Defesa sem equipamento | 0 |
| Vida | +5 |
|---|---|
| Mana | +30 |
| Capacidade | +15 oz |
| Velocidade | +0,03 |
| Ataque | +3 |
Regeneração: 1 de vida a cada 6 s · 1 de mana a cada 3 s
Crescimento por nível
| Nível | Vida | Mana | Capacidade | Ataque | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 140 | 390 | 24 | 3,5 |
| 8 | 115 | 350 | 495 | 45 | 3,71 |
| 20 | 175 | 710 | 675 | 81 | 4,07 |
| 30 | 225 | 1.010 | 825 | 111 | 4,37 |
| 40 | 275 | 1.310 | 975 | 141 | 4,67 |
| 60 | 375 | 1.910 | 1.275 | 201 | 5,27 |
| 80 | 475 | 2.510 | 1.575 | 261 | 5,87 |
| 100 | 575 | 3.110 | 1.875 | 321 | 6,47 |
Treino de habilidades
O multiplicador do Tibia: quanto menor, mais rápido a habilidade cresce. O nível mágico cresce com a mana gasta.
| Habilidade | Multiplicador | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luta com punhos | 1,5 | 33 | 1.922 | 110.842 | 6.391.702 | 369M |
| Luta com clava | 2 | 25 | 25.600 | 26M | 26.844M | 27.487.791M |
| Luta com espada | 2 | 25 | 25.600 | 26M | 26.844M | 27.487.791M |
| Luta com machado | 2 | 25 | 25.600 | 26M | 26.844M | 27.487.791M |
| Combate à distância | 2 | 15 | 15.360 | 16M | 16.106M | 16.492.674M |
| Defesa com escudo | 1,5 | 67 | 3.844 | 221.684 | 13M | 737M |
Golpes para subir a habilidade: 10, 20, 30, 40, 50.
| Nível mágico | Multiplicador | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana para subir o nível mágico | 1,1 | 1.600 | 2.577 | 4.150 | 10.764 | 27.919 | 72.415 |
Feitiços21
-
Luz 20 MP 8 -
Cura Leve 20 MP 9 -
Golpe de Energia 20 MP 12 -
Grande Luz 60 MP 13 -
Escudo Mágico 50 MP 14 -
Pressa 60 MP 14 -
Criar Comida 120 MP 14 -
Golpe da Morte 20 MP 16 -
Onda de Fogo 25 MP 18 -
Cura Intensa 70 MP 20 -
Pressa Forte 100 MP 20 -
Raio de Energia 40 MP 23 -
Luz Suprema 140 MP 26 -
Grande Raio de Energia 110 MP 29 -
Grande Bola de Fogo 120 MP 30 -
Cura Suprema 160 MP 30 -
Onda de Energia 170 MP 38 -
Morte Súbita 100 MP 45 -
Relâmpago 60 MP 55 -
Explosão Suprema 600 MP 60 -
Grande Raio da Morte 140 MP 66