Não pode usar varinhas, cajados, livros de feitiços nem trajes de conjurador. Todas as outras armas e armaduras são abertas.
| Vida | 150 |
|---|---|
| Mana | 40 |
| Capacidade | 925 oz |
| Velocidade | 4,4 |
| Ataque | 18 |
| Defesa sem equipamento | 2 |
| Vida | +15 |
|---|---|
| Mana | +5 |
| Capacidade | +75 oz |
| Velocidade | +0,04 |
| Ataque | +2 |
Regeneração: 1 de vida a cada 3 s · 1 de mana a cada 6 s
Crescimento por nível
| Nível | Vida | Mana | Capacidade | Ataque | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 40 | 925 | 18 | 4,4 |
| 8 | 255 | 75 | 1.450 | 32 | 4,68 |
| 20 | 435 | 135 | 2.350 | 56 | 5,16 |
| 30 | 585 | 185 | 3.100 | 76 | 5,56 |
| 40 | 735 | 235 | 3.850 | 96 | 5,96 |
| 60 | 1.035 | 335 | 5.350 | 136 | 6,76 |
| 80 | 1.335 | 435 | 6.850 | 176 | 7,56 |
| 100 | 1.635 | 535 | 8.350 | 216 | 8,36 |
Treino de habilidades
O multiplicador do Tibia: quanto menor, mais rápido a habilidade cresce. O nível mágico cresce com a mana gasta.
| Habilidade | Multiplicador | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luta com punhos | 1,1 | 45 | 118 | 306 | 793 | 2.057 |
| Luta com clava | 1,1 | 45 | 118 | 306 | 793 | 2.057 |
| Luta com espada | 1,1 | 45 | 118 | 306 | 793 | 2.057 |
| Luta com machado | 1,1 | 45 | 118 | 306 | 793 | 2.057 |
| Combate à distância | 1,4 | 21 | 620 | 17.929 | 518.602 | 15M |
| Defesa com escudo | 1,1 | 91 | 236 | 612 | 1.586 | 4.114 |
Golpes para subir a habilidade: 10, 20, 30, 40, 50.
| Nível mágico | Multiplicador | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana para subir o nível mágico | 3 | 1.600 | 388.800 | 94M | 5.578.855M | 329.425.811.351M | 19.452.264.734.491.090M |
Feitiços13
-
Luz 20 MP 8 -
Cura Leve 20 MP 9 -
Grande Luz 60 MP 13 -
Pressa 60 MP 14 -
Criar Comida 120 MP 14 -
Golpe Brutal 30 MP 16 -
Golpe de Escudo 30 MP 18 -
Arremesso Giratório 40 MP 28 -
Pancada de Escudo 90 MP 30 -
Tremor de Terra 200 MP 33 -
Fúria 125 MP 35 -
Recuperação 75 MP 50 -
Varredura Frontal 200 MP 70