Não pode usar varinhas, cajados, livros de feitiços nem trajes de conjurador. Todas as outras armas e armaduras são abertas.
| Vida | 105 |
|---|---|
| Mana | 60 |
| Capacidade | 470 oz |
| Velocidade | 4,2 |
| Ataque | 16 |
| Defesa sem equipamento | 1 |
| Vida | +10 |
|---|---|
| Mana | +15 |
| Capacidade | +35 oz |
| Velocidade | +0,04 |
| Ataque | +2 |
Regeneração: 1 de vida a cada 4 s · 1 de mana a cada 4 s
Crescimento por nível
| Nível | Vida | Mana | Capacidade | Ataque | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 60 | 470 | 16 | 4,2 |
| 8 | 175 | 165 | 715 | 30 | 4,48 |
| 20 | 295 | 345 | 1.135 | 54 | 4,96 |
| 30 | 395 | 495 | 1.485 | 74 | 5,36 |
| 40 | 495 | 645 | 1.835 | 94 | 5,76 |
| 60 | 695 | 945 | 2.535 | 134 | 6,56 |
| 80 | 895 | 1.245 | 3.235 | 174 | 7,36 |
| 100 | 1.095 | 1.545 | 3.935 | 214 | 8,16 |
Treino de habilidades
O multiplicador do Tibia: quanto menor, mais rápido a habilidade cresce. O nível mágico cresce com a mana gasta.
| Habilidade | Multiplicador | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luta com punhos | 1,2 | 42 | 258 | 1.597 | 9.891 | 61.240 |
| Luta com clava | 1,2 | 42 | 258 | 1.597 | 9.891 | 61.240 |
| Luta com espada | 1,2 | 42 | 258 | 1.597 | 9.891 | 61.240 |
| Luta com machado | 1,2 | 42 | 258 | 1.597 | 9.891 | 61.240 |
| Combate à distância | 1,1 | 27 | 71 | 183 | 476 | 1.234 |
| Defesa com escudo | 1,1 | 91 | 236 | 612 | 1.586 | 4.114 |
Golpes para subir a habilidade: 10, 20, 30, 40, 50.
| Nível mágico | Multiplicador | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana para subir o nível mágico | 1,4 | 1.600 | 8.605 | 46.281 | 1.338.692 | 39M | 1.120M |
Feitiços20
-
Luz 20 MP 8 -
Cura Leve 20 MP 9 -
Grande Luz 60 MP 13 -
Conjurar Flecha 100 MP 13 -
Pressa 60 MP 14 -
Criar Comida 120 MP 14 -
Conjurar Virote 140 MP 17 -
Cura Intensa 70 MP 20 -
Atirador de Elite 250 MP 20 -
Lança Etérea 25 MP 23 -
Cura Divina 160 MP 35 -
Míssil Divino 20 MP 40 -
Recuperação 75 MP 50 -
Caldeira Divina 160 MP 50 -
Pés Ligeiros 400 MP 55 -
Rajada Etérea 135 MP 60 -
Salvação 210 MP 60 -
Clarão Sagrado 30 MP 70 -
Rajada Divina 175 MP 70 -
Lança Etérea Forte 55 MP 90