Ne peut porter ni baguettes, ni bâtons, ni grimoires, ni tenues de lanceur de sorts. Toutes les autres armes et armures sont ouvertes.
| Vie | 105 |
|---|---|
| Mana | 60 |
| Capacité | 470 oz |
| Vitesse | 4,2 |
| Attaque | 16 |
| Défense sans équipement | 1 |
| Vie | +10 |
|---|---|
| Mana | +15 |
| Capacité | +35 oz |
| Vitesse | +0,04 |
| Attaque | +2 |
Régénération: 1 point de vie toutes les 4 s · 1 de mana toutes les 4 s
Progression par niveau
| Niveau | Vie | Mana | Capacité | Attaque | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 60 | 470 | 16 | 4,2 |
| 8 | 175 | 165 | 715 | 30 | 4,48 |
| 20 | 295 | 345 | 1 135 | 54 | 4,96 |
| 30 | 395 | 495 | 1 485 | 74 | 5,36 |
| 40 | 495 | 645 | 1 835 | 94 | 5,76 |
| 60 | 695 | 945 | 2 535 | 134 | 6,56 |
| 80 | 895 | 1 245 | 3 235 | 174 | 7,36 |
| 100 | 1 095 | 1 545 | 3 935 | 214 | 8,16 |
Entraînement des compétences
Le multiplicateur de Tibia : plus il est bas, plus la compétence progresse vite. Le niveau de magie progresse avec le mana dépensé.
| Compétence | Multiplicateur | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combat à mains nues | 1,2 | 42 | 258 | 1 597 | 9 891 | 61 240 |
| Combat à la masse | 1,2 | 42 | 258 | 1 597 | 9 891 | 61 240 |
| Combat à l'épée | 1,2 | 42 | 258 | 1 597 | 9 891 | 61 240 |
| Combat à la hache | 1,2 | 42 | 258 | 1 597 | 9 891 | 61 240 |
| Combat à distance | 1,1 | 27 | 71 | 183 | 476 | 1 234 |
| Maîtrise du bouclier | 1,1 | 91 | 236 | 612 | 1 586 | 4 114 |
Coups pour passer la compétence: 10, 20, 30, 40, 50.
| Niveau de magie | Multiplicateur | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana pour passer le niveau de magie | 1,4 | 1 600 | 8 605 | 46 281 | 1 338 692 | 39M | 1 120M |
Sorts20
-
Lumière 20 MP 8 -
Soin léger 20 MP 9 -
Grande lumière 60 MP 13 -
Créer des flèches 100 MP 13 -
Hâte 60 MP 14 -
Créer de la nourriture 120 MP 14 -
Créer des carreaux 140 MP 17 -
Soin intense 70 MP 20 -
Tireur d'élite 250 MP 20 -
Lance éthérée 25 MP 23 -
Soin divin 160 MP 35 -
Missile divin 20 MP 40 -
Récupération 75 MP 50 -
Caldeira divine 160 MP 50 -
Pied léger 400 MP 55 -
Barrage éthéré 135 MP 60 -
Salut 210 MP 60 -
Éclair sacré 30 MP 70 -
Barrage divin 175 MP 70 -
Lance éthérée puissante 55 MP 90