No puede llevar varitas, bastones, libros de hechizos ni ropajes de lanzador. El resto de armas y armaduras está a su alcance.
| Salud | 105 |
|---|---|
| Maná | 60 |
| Capacidad | 470 oz |
| Velocidad | 4,2 |
| Ataque | 16 |
| Defensa sin equipo | 1 |
| Salud | +10 |
|---|---|
| Maná | +15 |
| Capacidad | +35 oz |
| Velocidad | +0,04 |
| Ataque | +2 |
Regeneración: 1 de salud cada 4 s · 1 de maná cada 4 s
Progresión por nivel
| Nivel | Salud | Maná | Capacidad | Ataque | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 60 | 470 | 16 | 4,2 |
| 8 | 175 | 165 | 715 | 30 | 4,48 |
| 20 | 295 | 345 | 1135 | 54 | 4,96 |
| 30 | 395 | 495 | 1485 | 74 | 5,36 |
| 40 | 495 | 645 | 1835 | 94 | 5,76 |
| 60 | 695 | 945 | 2535 | 134 | 6,56 |
| 80 | 895 | 1245 | 3235 | 174 | 7,36 |
| 100 | 1095 | 1545 | 3935 | 214 | 8,16 |
Entrenamiento de habilidades
El multiplicador de Tibia: cuanto más bajo, más rápido crece la habilidad. El nivel mágico crece con el maná gastado.
| Habilidad | Multiplicador | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combate con puños | 1,2 | 42 | 258 | 1597 | 9891 | 61.240 |
| Combate con maza | 1,2 | 42 | 258 | 1597 | 9891 | 61.240 |
| Combate con espada | 1,2 | 42 | 258 | 1597 | 9891 | 61.240 |
| Combate con hacha | 1,2 | 42 | 258 | 1597 | 9891 | 61.240 |
| Combate a distancia | 1,1 | 27 | 71 | 183 | 476 | 1234 |
| Defensa con escudo | 1,1 | 91 | 236 | 612 | 1586 | 4114 |
Golpes para subir la habilidad: 10, 20, 30, 40, 50.
| Nivel mágico | Multiplicador | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maná para subir el nivel mágico | 1,4 | 1600 | 8605 | 46.281 | 1.338.692 | 39M | 1120M |
Hechizos20
-
Luz 20 MP 8 -
Curación leve 20 MP 9 -
Gran luz 60 MP 13 -
Conjurar flechas 100 MP 13 -
Celeridad 60 MP 14 -
Crear comida 120 MP 14 -
Conjurar virotes 140 MP 17 -
Curación intensa 70 MP 20 -
Tirador certero 250 MP 20 -
Lanza etérea 25 MP 23 -
Curación divina 160 MP 35 -
Proyectil divino 20 MP 40 -
Recuperación 75 MP 50 -
Caldera divina 160 MP 50 -
Pie veloz 400 MP 55 -
Andanada etérea 135 MP 60 -
Salvación 210 MP 60 -
Destello sagrado 30 MP 70 -
Andanada divina 175 MP 70 -
Lanza etérea fuerte 55 MP 90