Statystyki
| Poziom | 7 |
|---|---|
| Zdrowie | 215 |
| Doświadczenie | 36 |
| Atak | 28 co 1,8 s |
| Rodzaj ataku | strzały · 5 pól |
| Pancerz | 2 |
| Szybkość | 3,2 |
| Zauważa cię z | 6 pól |
| Odrodzenie | 2 min 30 s |
Zdolności
Brak szczególnych zdolności.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 8–24 | 70 % |
| | 5–15 | 60 % |
| | 1 | 25 % |
| | 1 | 20 % |
| | 1 | 10 % |
Gdzie żyje
Kaldar
- Wioska dzikusów · 4 miejsca odrodzenia Wnuki garnizonu, bez żadnej pamięci o zakonie.