Statystyki
| Poziom | 7 |
|---|---|
| Zdrowie | 215 |
| Doświadczenie | 34 |
| Atak | 30 co 1,6 s |
| Rodzaj ataku | wręcz |
| Pancerz | 2 |
| Szybkość | 3,2 |
| Zauważa cię z | 5 pól |
| Odrodzenie | 2 min 30 s |
Zdolności
Brak szczególnych zdolności.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 10–30 | 80 % |
| | 1 | 30 % |
| | 1 | 25 % |
| | 1 | 8 % |
| | 1 | 8 % |
| | 1 | 5 % |
Gdzie żyje
Kaldar
- Wioska dzikusów · 7 miejsc odrodzenia Wnuki garnizonu, bez żadnej pamięci o zakonie.
- Brzeg topielców · 5 miejsc odrodzenia Każda załoga, która się tu rozbiła, wyszła na ląd — i została.
- Pomost · 3 miejsca odrodzenia Łódź, szopa i jedyna droga z Kaldaru.