Statystyki
| Poziom | 5 |
|---|---|
| Zdrowie | 290 |
| Doświadczenie | 44 |
| Atak | 28 co 1,8 s |
| Rodzaj ataku | wręcz |
| Pancerz | 2 |
| Szybkość | 3,2 |
| Zauważa cię z | 5 pól |
| Odrodzenie | 3 min 20 s |
Zdolności
Brak szczególnych zdolności.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| Tylko w ramach zadania: Co rośnie na kościach | 1 | 100 % |
| | 14–34 | 100 % |
| | 1 | 35 % |
| | 1 | 12 % |
| | 1 | 10 % |
Gdzie żyje
Jaskinie Kaldaru
- Ossuarium garnizonu zakonu · 3 miejsca odrodzenia Leżą tu rzędami załogi, które zatrzymało morze.