Werte
| Stufe | 5 |
|---|---|
| Leben | 290 |
| Erfahrung | 44 |
| Angriff | 28 alle 1,8 s |
| Angriffsart | Nahkampf |
| Rüstung | 2 |
| Tempo | 3,2 |
| Bemerkt dich auf | 5 Felder |
| Wiederkehr | 3 min 20 s |
Fähigkeiten
Keine besonderen Fähigkeiten.
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Nur während der Quest: Was auf Knochen wächst | 1 | 100 % |
| | 14–34 | 100 % |
| | 1 | 35 % |
| | 1 | 12 % |
| | 1 | 10 % |
Wo sie lebt
Höhlen von Kaldar
- Das Beinhaus der Ordensbesatzung · 3 Erscheinungspunkte Die Mannschaften, die das Meer behielt, liegen hier in Reihen.