Statystyki
| Poziom | 5 |
|---|---|
| Zdrowie | 160 |
| Doświadczenie | 15 |
| Atak | 21 co 2 s |
| Rodzaj ataku | wręcz |
| Pancerz | 2 |
| Szybkość | 3,2 |
| Zauważa cię z | 4 pól |
| Odrodzenie | 1 min 40 s |
Zdolności
Brak szczególnych zdolności.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 3–12 | 55 % |
| | 1 | 30 % |
| | 1 | 18 % |
| | 1 | 10 % |
Gdzie żyje
Kaldar
- Placówka zakonu · 5 miejsc odrodzenia Sto lat temu stał tu garnizon i wciąż tu leży.