Atributos
| Nível | 5 |
|---|---|
| Vida | 190 |
| Experiência | 22 |
| Ataque | 22 a cada 1,9 s |
| Tipo de ataque | corpo a corpo |
| Armadura | 2 |
| Velocidade | 3,2 |
| Nota você a | 4 células |
| Reaparece em | 2 min 30 s |
Habilidades
Nenhuma habilidade especial.
Saque
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 10–24 | 100 % |
| | 1 | 18 % |
| | 1 | 14 % |
| | 1 | 14 % |
| | 1 | 6 % |