Werte
| Stufe | 5 |
|---|---|
| Leben | 190 |
| Erfahrung | 22 |
| Angriff | 22 alle 1,9 s |
| Angriffsart | Nahkampf |
| Rüstung | 2 |
| Tempo | 3,2 |
| Bemerkt dich auf | 4 Felder |
| Wiederkehr | 2 min 30 s |
Fähigkeiten
Keine besonderen Fähigkeiten.
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| | 10–24 | 100 % |
| | 1 | 18 % |
| | 1 | 14 % |
| | 1 | 14 % |
| | 1 | 6 % |