Atributos
| Nível | 4 |
|---|---|
| Vida | 150 |
| Experiência | 18 |
| Ataque | 19 a cada 1,5 s |
| Tipo de ataque | corpo a corpo |
| Armadura | 2 |
| Velocidade | 3,2 |
| Nota você a | 4 células |
| Reaparece em | 1 min 50 s |
Habilidades
Nenhuma habilidade especial.
Saque
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 5–16 | 75 % |
| | 2–4 | 30 % |
| | 1 | 18 % |
| | 1 | 14 % |
| | 1 | 12 % |