Werte
| Stufe | 4 |
|---|---|
| Leben | 150 |
| Erfahrung | 18 |
| Angriff | 19 alle 1,5 s |
| Angriffsart | Nahkampf |
| Rüstung | 2 |
| Tempo | 3,2 |
| Bemerkt dich auf | 4 Felder |
| Wiederkehr | 1 min 50 s |
Fähigkeiten
Keine besonderen Fähigkeiten.
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| | 5–16 | 75 % |
| | 2–4 | 30 % |
| | 1 | 18 % |
| | 1 | 14 % |
| | 1 | 12 % |