Statystyki
| Poziom | 8 |
|---|---|
| Zdrowie | 230 |
| Doświadczenie | 42 |
| Atak | 34 co 2 s |
| Rodzaj ataku | zaklęcia · 4 pól |
| Pancerz | 2 |
| Szybkość | 3,2 |
| Zauważa cię z | 5 pól |
| Odrodzenie | 3 min |
Zdolności
Brak szczególnych zdolności.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 12–34 | 80 % |
| | 1–2 | 45 % |
| | 1 | 25 % |
| | 1 | 7 % |
Gdzie żyje
Kaldar
- Wioska dzikusów · 3 miejsca odrodzenia Wnuki garnizonu, bez żadnej pamięci o zakonie.