Statystyki
| Poziom | 8 |
|---|---|
| Zdrowie | 665 |
| Doświadczenie | 313 |
| Atak | 44 co 1,5 s |
| Rodzaj ataku | wręcz |
| Pancerz | 3 |
| Szybkość | 3,2 |
| Zauważa cię z | 6 pól |
| Odrodzenie | 10 min |
Boss: nie da się go unieruchomić, a spowolnienia działają na niego z połową siły.
Zdolności
Brak szczególnych zdolności.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 80–160 | 100 % |
| | 2–3 | 100 % |
| | 1 | 60 % |
| | 1 | 25 % |
| | 1 | 20 % |
| | 1 | 10 % |
Gdzie żyje
Kaldar
- Wioska dzikusów · 1 miejsce odrodzenia Wnuki garnizonu, bez żadnej pamięci o zakonie.