Statystyki
| Poziom | 45 |
|---|---|
| Zdrowie | 3350 |
| Doświadczenie | 3200 |
| Atak | 127 co 1,6 s |
| Rodzaj ataku | wręcz |
| Pancerz | 26 |
| Szybkość | 3,1 |
| Zauważa cię z | 5 pól |
| Odrodzenie | 15 min |
Boss: nie da się go unieruchomić, a spowolnienia działają na niego z połową siły.
Zdolności
- Rzuca włócznie na odległość do 5 pól: 65% swojego ciosu, co 3,5 s.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| Tylko w ramach zadania: Odznaka kompanii | 1 | 100 % |
| | 80–240 | 100 % |
| | 2–6 | 100 % |
| | 1 | 40 % |
| | 1–2 | 30 % |
| | 1 | 20 % |
| | 1 | 15 % |
| | 1 | 8 % |
| | 1 | 8 % |
| | 1 | 6 % |
| | 1 | 5 % |
| | 1 | 5 % |
| | 1 | 4 % |
| | 1 | 4 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 2 % |
| | 1 | 2 % |
| | 1 | 2 % |
| | 1 | 1,5 % |
Gdzie żyje
Kontynent
- Dziedziniec przed donżonem · 1 miejsce odrodzenia Czarny rycerz trzyma go sam i rzuca włócznią w każdego, kto odwróci się do ucieczki