Özellikler
| Seviye | 45 |
|---|---|
| Can | 3.350 |
| Tecrübe | 3.200 |
| Saldırı | 1,6 sn’de bir 127 |
| Saldırı türü | yakın dövüş |
| Zırh | 26 |
| Hız | 3,1 |
| Seni fark ettiği mesafe | 5 hücre |
| Yeniden doğma | 15 dk |
Boss: yere çivilenemez, yavaşlatmalar ise yarı güçte işler.
Yetenekler
- 5 hücreye kadar mızrak fırlatır: darbesinin %65’i, 3,5 sn’de bir.
Ganimet
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| Yalnızca görevdeyken: Bölüğün Nişanı | 1 | 100 % |
| | 80–240 | 100 % |
| | 2–6 | 100 % |
| | 1 | 40 % |
| | 1–2 | 30 % |
| | 1 | 20 % |
| | 1 | 15 % |
| | 1 | 8 % |
| | 1 | 8 % |
| | 1 | 6 % |
| | 1 | 5 % |
| | 1 | 5 % |
| | 1 | 4 % |
| | 1 | 4 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 2 % |
| | 1 | 2 % |
| | 1 | 2 % |
| | 1 | 1,5 % |
Yaşadığı yerler
Anakara
- İç kalenin önündeki avlu · 1 doğma noktası Kara Şövalye onu kendisi tutar, kaçmak için dönene de mızrak fırlatır