Statystyki
| Poziom | 35 |
|---|---|
| Zdrowie | 850 |
| Doświadczenie | 1250 |
| Atak | 67 co 0,9 s |
| Rodzaj ataku | wręcz |
| Pancerz | 17 |
| Szybkość | 3,9 |
| Zauważa cię z | 6 pól |
| Odrodzenie | 5 min |
Zdolności
Brak szczególnych zdolności.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 20–70 | 80 % |
| Tylko w ramach zadania: Jeniec obozu wojennego | 1 | 30 % |
| | 1–2 | 25 % |
| | 1 | 12 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1,2 % |
| | 1 | 1 % |
| | 1 | 1 % |
| | 1 | 1 % |
| | 1 | 1 % |
| | 1 | 1 % |
Gdzie żyje
Kontynent
- Obóz wojenny · 5 miejsc odrodzenia Tu wbito sztandar drużyny, a berserkerzy ostrzą topory przy ognisku