Statystyki
| Poziom | 35 |
|---|---|
| Zdrowie | 740 |
| Doświadczenie | 1250 |
| Atak | 63 co 1,1 s |
| Rodzaj ataku | wręcz |
| Pancerz | 17 |
| Szybkość | 3,4 |
| Zauważa cię z | 5 pól |
| Odrodzenie | 5 min |
Zdolności
- Rzuca noże na odległość do 4 pól: 35% swojego ciosu, co 3 s.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 20–75 | 85 % |
| | 2–8 | 30 % |
| | 1–2 | 10 % |
| | 1 | 5 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1,2 % |
| | 1 | 1,2 % |
| | 1 | 1 % |
| | 1 | 1 % |
Gdzie żyje
Kontynent
- Wewnętrzny dziedziniec · 3 miejsca odrodzenia Ludzie samego Czarnego rycerza — skrytobójcy i królewscy czempioni, którzy zmienili stronę