Werte
| Stufe | 5 |
|---|---|
| Leben | 290 |
| Erfahrung | 89 |
| Angriff | 27 alle 1,7 s |
| Angriffsart | Nahkampf |
| Rüstung | 2 |
| Tempo | 3,2 |
| Bemerkt dich auf | 5 Felder |
| Wiederkehr | 4 min |
Fähigkeiten
Keine besonderen Fähigkeiten.
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| | 20–45 | 100 % |
| | 1 | 40 % |
| | 1–2 | 40 % |
| | 1 | 25 % |
| | 1 | 25 % |
| | 1 | 5 % |
Wo sie lebt
Kaldar
- Ein in den Fels getretener Pfad, zu schmal für ehrliche Arbeit · 1 Erscheinungspunkt Jemand geht ihn jede Nacht.