Atributos
| Nível | 3 |
|---|---|
| Vida | 145 |
| Experiência | 18 |
| Ataque | 18 a cada 1,8 s |
| Tipo de ataque | corpo a corpo |
| Armadura | 1 |
| Velocidade | 3,2 |
| Nota você a | 5 células |
| Reaparece em | 2 min |
Habilidades
Nenhuma habilidade especial.
Saque
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 5–18 | 75 % |
| | 1 | 20 % |
| | 1 | 18 % |
| | 1 | 12 % |