Werte
| Stufe | 3 |
|---|---|
| Leben | 145 |
| Erfahrung | 18 |
| Angriff | 18 alle 1,8 s |
| Angriffsart | Nahkampf |
| Rüstung | 1 |
| Tempo | 3,2 |
| Bemerkt dich auf | 5 Felder |
| Wiederkehr | 2 min |
Fähigkeiten
Keine besonderen Fähigkeiten.
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| | 5–18 | 75 % |
| | 1 | 20 % |
| | 1 | 18 % |
| | 1 | 12 % |