Statystyki
| Poziom | 22 |
|---|---|
| Zdrowie | 540 |
| Doświadczenie | 460 |
| Atak | 56 co 1,5 s |
| Rodzaj ataku | wręcz |
| Pancerz | 11 |
| Szybkość | 3,2 |
| Zauważa cię z | 5 pól |
| Odrodzenie | 3 min 10 s |
Zdolności
- Rzuca noże na odległość do 4 pól: 45% swojego ciosu, co 3,2 s.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 6–38 | 85 % |
| | 1–4 | 25 % |
| | 1 | 12 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1,2 % |
| | 1 | 1,2 % |
| | 1 | 1 % |
Gdzie żyje
Kontynent
- Zachodni step, między lasami elfów a obozami wojennej drużyny · 4 miejsca odrodzenia Złodzieje przy rzece, na północ od nich bandyci, pośrodku koczownicy, dalej na zachodzie rabusie i łowcy — im dalej od Hollow, tym twardsi ludzie.
- Step na wschód od placówki, między drogą do kopalń a drogą do Nekropolii · 4 miejsca odrodzenia Złodzieje i bandyci przy placówce, dalej na wschodzie koczownicy, rabusie i łowcy.