Statystyki
| Poziom | 2 |
|---|---|
| Zdrowie | 110 |
| Doświadczenie | 12 |
| Atak | 11 co 2 s |
| Rodzaj ataku | wręcz |
| Pancerz | 1 |
| Szybkość | 3,2 |
| Zauważa cię z | 4 pól |
| Odrodzenie | 1 min 10 s |
Zdolności
Brak szczególnych zdolności.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 1–6 | 45 % |
| | 1 | 30 % |
| | 1 | 12 % |
| | 1 | 8 % |
Gdzie żyje
Kaldar
- Palmowy gaj · 4 miejsca odrodzenia Coś rusza się między pniami, i to nie wiatr.
- Ścieżka wydeptana w skale, za wąska na uczciwą robotę · 1 miejsce odrodzenia Ktoś chodzi nią co noc.