Statystyki
| Poziom | 24 |
|---|---|
| Zdrowie | 560 |
| Doświadczenie | 540 |
| Atak | 61 co 1,6 s |
| Rodzaj ataku | wręcz |
| Pancerz | 12 |
| Szybkość | 3,2 |
| Zauważa cię z | 5 pól |
| Odrodzenie | 3 min 20 s |
Zdolności
- Rzuca noże na odległość do 4 pól: 45% swojego ciosu, co 3,2 s.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 8–44 | 85 % |
| | 1–4 | 30 % |
| | 1 | 12 % |
| | 1 | 2 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1,2 % |
| | 1 | 1 % |
| | 1 | 1 % |
Gdzie żyje
Kontynent
- Zewnętrzny dziedziniec, zachód: koszary i kuźnia · 3 miejsca odrodzenia Najemni ludzie północy i banda od brudnej roboty zamku