Statystyki
| Poziom | 4 |
|---|---|
| Zdrowie | 150 |
| Doświadczenie | 17 |
| Atak | 19 co 1,8 s |
| Rodzaj ataku | wręcz · 2 pól |
| Pancerz | 2 |
| Szybkość | 3,2 |
| Zauważa cię z | 5 pól |
| Odrodzenie | 1 min 30 s |
Zdolności
Brak szczególnych zdolności.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 4–14 | 70 % |
| | 2–5 | 25 % |
| | 1 | 14 % |
| | 1 | 10 % |
Gdzie żyje
Kaldar
- Zatoka szabrowników · 4 miejsca odrodzenia Zgasili latarnię celowo: wrak ich karmi.