Statystyki
| Poziom | 4 |
|---|---|
| Zdrowie | 155 |
| Doświadczenie | 20 |
| Atak | 18 co 1,9 s |
| Rodzaj ataku | strzały · 4 pól |
| Pancerz | 1 |
| Szybkość | 3,2 |
| Zauważa cię z | 5 pól |
| Odrodzenie | 2 min 10 s |
Zdolności
Brak szczególnych zdolności.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 4–12 | 70 % |
| | 5–14 | 60 % |
| | 1 | 14 % |
| | 1 | 8 % |
Gdzie żyje
Kaldar
- Ścieżka wydeptana w skale, za wąska na uczciwą robotę · 1 miejsce odrodzenia Ktoś chodzi nią co noc.
- Kotlina wygryziona w skale nad jaskinią przemytników: namioty, ognisko i okrętowe skrzynie, które nigdy nie dotarły do portu · 2 miejsca odrodzenia