Statystyki
| Poziom | 15 |
|---|---|
| Zdrowie | 460 |
| Doświadczenie | 200 |
| Atak | 50 co 1,6 s |
| Rodzaj ataku | wręcz · 2 pól |
| Pancerz | 10 |
| Szybkość | 3,3 |
| Zauważa cię z | 6 pól |
| Odrodzenie | 2 min 30 s |
Zdolności
Brak szczególnych zdolności.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 4–28 | 80 % |
| Tylko w ramach zadania: Zaginiony patrol | 1 | 30 % |
| | 1 | 15 % |
| | 1 | 6 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1 % |
| | 1 | 1 % |
| | 1 | 1 % |
| | 1 | 1 % |
Gdzie żyje
Kontynent
- Czujka wojennej drużyny · 3 miejsca odrodzenia Pierwszy obóz przy stepowym trakcie, a pale z czaszkami to powitanie plemienia