Statystyki
| Poziom | 25 |
|---|---|
| Zdrowie | 610 |
| Doświadczenie | 620 |
| Atak | 72 co 2 s |
| Rodzaj ataku | zaklęcia · 4 pól |
| Pancerz | 14 |
| Szybkość | 2,9 |
| Zauważa cię z | 7 pól |
| Odrodzenie | 3 min 40 s |
Zdolności
Brak szczególnych zdolności.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 14–56 | 85 % |
| | 1 | 20 % |
| | 1 | 10 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1 % |
| | 1 | 1 % |
Gdzie żyje
Kontynent
- Obóz łowców · 2 miejsca odrodzenia Tarcze strzelnicze stoją przy namiotach, a strzały lecą, zanim wojownicy z nich wyjdą