Werte
| Stufe | 4 |
|---|---|
| Leben | 180 |
| Erfahrung | 26 |
| Angriff | 22 alle 1,7 s |
| Angriffsart | Nahkampf |
| Rüstung | 2 |
| Tempo | 3,2 |
| Bemerkt dich auf | 5 Felder |
| Wiederkehr | 3 min |
Fähigkeiten
Keine besonderen Fähigkeiten.
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| | 12–30 | 100 % |
| | 1 | 30 % |
| | 1 | 20 % |
| | 1 | 18 % |