Statystyki
| Poziom | 45 |
|---|---|
| Zdrowie | 2180 |
| Doświadczenie | 2840 |
| Atak | 133 co 1,9 s |
| Rodzaj ataku | wręcz |
| Pancerz | 24 |
| Szybkość | 3,2 |
| Zauważa cię z | 5 pól |
| Odrodzenie | 7 min |
Zdolności
Brak szczególnych zdolności.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 40–160 | 100 % |
| | 1–4 | 50 % |
| | 8–24 | 50 % |
| | 1–2 | 25 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 2,5 % |
| | 1 | 2,5 % |
| | 1 | 2 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1,5 % |
Gdzie żyje
Krypta Riverhollow
- Skarbiec · 2 miejsca odrodzenia Złoto, którym zakon zapłacił za pieczęć, i strażnicy, którym nim zapłacono