Statystyki
| Poziom | 60 |
|---|---|
| Zdrowie | 4780 |
| Doświadczenie | 4500 |
| Atak | 154 co 1,8 s |
| Rodzaj ataku | zaklęcia · 5 pól |
| Pancerz | 33 |
| Szybkość | 3,2 |
| Zauważa cię z | 5 pól |
| Odrodzenie | 15 min |
Boss: nie da się go unieruchomić, a spowolnienia działają na niego z połową siły.
Zdolności
- Przyzywa 2 × Wskrzeszony sługa co 30 s, najwyżej 4 naraz.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| Tylko w ramach zadania: Pieczęć Zakonu | 1 | 100 % |
| | 80–250 | 100 % |
| | 3–10 | 100 % |
| | 2–4 | 70 % |
| | 2–4 | 70 % |
| | 1 | 25 % |
| | 1 | 25 % |
| | 1 | 6 % |
| | 1 | 6 % |
| | 1 | 6 % |
| | 1 | 5 % |
| | 1 | 5 % |
| | 1 | 4 % |
| | 1 | 4 % |
| | 1 | 4 % |
| | 1 | 4 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 2 % |
Skarb po zwycięstwie
„Rytuał pęka, a pieczęć trzyma. To, co zakon tu zapieczętował, leży przy ołtarzu.”
Oprócz własnych łupów zwycięstwo zawsze zostawia skarb:
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 1–2 | 100 % |
| | 12–25 | 100 % |
| | 4–6 | 100 % |
| | 4–6 | 100 % |
| | 1–2 | 100 % |
| | 1–2 | 100 % |
| | 1 | 100 % |
| | 1 | 100 % |
Gdzie żyje
Krypta Riverhollow
- Sanktuarium · 1 miejsce odrodzenia Ostatni mistrz zakonu stoi przy ołtarzu i rozplata własną pieczęć. Przerwij rytuał
Zadania
Przyzywa:
Wskrzeszony sługa 58