Werte
| Stufe | 8 |
|---|---|
| Leben | 400 |
| Erfahrung | 78 |
| Angriff | 37 alle 2 s |
| Angriffsart | Zauber · 4 Felder |
| Rüstung | 0 |
| Tempo | 3,2 |
| Bemerkt dich auf | 5 Felder |
| Wiederkehr | 3 min 30 s |
Fähigkeiten
Keine besonderen Fähigkeiten.
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| | 18–40 | 95 % |
| | 1–2 | 50 % |
| | 1 | 35 % |
| | 1 | 8 % |