Werte
| Stufe | 7 |
|---|---|
| Leben | 420 |
| Erfahrung | 64 |
| Angriff | 35 alle 1,6 s |
| Angriffsart | Nahkampf |
| Rüstung | 0 |
| Tempo | 3,2 |
| Bemerkt dich auf | 5 Felder |
| Wiederkehr | 3 min |
Fähigkeiten
Keine besonderen Fähigkeiten.
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| | 14–34 | 90 % |
| | 1 | 30 % |
| | 1 | 30 % |
| | 1 | 8 % |
| | 1 | 7 % |