Werte
| Stufe | 19 |
|---|---|
| Leben | 490 |
| Erfahrung | 330 |
| Angriff | 58 alle 1,6 s |
| Angriffsart | Nahkampf · 2 Felder |
| Rüstung | 11 |
| Tempo | 3,4 |
| Bemerkt dich auf | 6 Felder |
| Wiederkehr | 2 min 50 s |
Fähigkeiten
- Beschleunigt ×1,6 für 3 s, Abklingzeit 12 s.
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| | 5–30 | 75 % |
| | 1 | 15 % |
| | 1 | 10 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1,2 % |
Wo sie lebt
Festland
- Die Weststeppe, zwischen den Wäldern der Elfen und den Lagern der Kriegsschar · 4 Erscheinungspunkte Diebe nahe dem Fluss, Banditen nördlich davon, Nomaden in der Mitte, Räuber und Jäger weit im Westen — je weiter von der Hollow, desto härter die Männer.
- Die Steppe östlich des Postens, zwischen der Minenstraße und der Nekropolenstraße · 4 Erscheinungspunkte Diebe und Banditen nahe dem Posten, Nomaden, Räuber und Jäger weiter östlich.