Werte
| Stufe | 45 |
|---|---|
| Leben | 1.050 |
| Erfahrung | 2.100 |
| Angriff | 108 alle 2,2 s |
| Angriffsart | Nahkampf |
| Rüstung | 20 |
| Tempo | 2,6 |
| Bemerkt dich auf | 4 Felder |
| Wiederkehr | 7 min |
Fähigkeiten
Keine besonderen Fähigkeiten.
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| | 40–160 | 100 % |
| | 1–4 | 50 % |
| | 1 | 25 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 2 % |
| | 1 | 2 % |
| | 1 | 2 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 0,8 % |
Wo sie lebt
Festland
- Die Palisade des Häuptlings · 3 Erscheinungspunkte Ein einziges Tor durch den Zaun, und Köpfe auf Pfählen zu beiden Seiten